Ашылу | Сымның диаметрі | |||
дюйм | Метрикалық бірлік | |||
1/4"x1/4" | 6,4 мм x 6,4 мм | BWG24-22 | Ені 0,4-2 м Ұзындығы 5-50 м | дәнекерлеу алдында электрлік мырышталған, дәнекерленгеннен кейін электрлік мырышталған, дәнекерлеу алдында ыстық мырышталған, дәнекерленгеннен кейін ыстық мырышталған, ПВХ қапталған, Тот баспайтын болаттан жасалған сым |
3/8"x3/8" | 10,6 мм x 10,6 мм | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 мм x 12,7 мм | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16ммx16мм | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 мм x 19,1 мм | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4 мм x 25,4 мм | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38ммx38мм | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4 мм x 12,7 мм | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8 мм x 50,8 мм | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6 мм x 101,6 мм | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101,6 мм x 152,4 мм | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101,6 мм x 152,4 мм | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152,4 мм x 152,4 мм | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4 мм x 203,2 мм | BWG14-12 | ||
Ескерту: Арнайы спецификация тұтынушылардың талаптарына сәйкес жасалуы мүмкін |